Histoire des familles Chiasson et Rail
Le trajet de nos familles au fil du temps
Féminin+ Pélagie Duclos |
| Naissance | 9 août 1810 | |
| Décès | 26 nov 1884 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jacques Noël | F166 | |
| Mariage | 16 nov 1828 | Shippagan, New Brunswick, Canada |
FémininRuffine Duclos |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Bruet Noël | F232 | |
| Mariage | 14 fév 1831 | Shippagan, New Brunswick, Canada |
Nous faisons tout effort à documenter nos recherches. Si vous avez plus d'information à ajouter, veuillez nous contacter.