Histoire des familles Chiasson et Rail
Le trajet de nos familles au fil du temps
MasculinJean-Baptiste Doiron |
| Naissance | 25 oct 1784 | |
| Décès | 1855 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | 13 jan 1812 | Carleton, Québec, Canada |
| Père | Zacharie Doiron | F340 Feuille familiale | |
| Mère | Julie-Anne Levicaire | F340 Feuille familiale | |
FémininRose Lebouthillier |
| Naissance | 1781 | |
| Décès | 1860 | |
| Inhumation | ||
| Père | René Lebouthillier | F341 Feuille familiale | |
| Mère | Geneviève Chiasson | F341 Feuille familiale | |
Féminin+ Rose Doiron |
| Naissance | 9 oct 1824 | Caraquet, New Brunswick, Canada |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Joseph Noël | F239 | |
| Mariage | 1846 | Caraquet, New Brunswick, Canada |
Nous faisons tout effort à documenter nos recherches. Si vous avez plus d'information à ajouter, veuillez nous contacter.