Histoire des familles Chiasson et Rail
Le trajet de nos familles au fil du temps

| Nom | Marie Béatrice Ward | |
| Naissance | 10 juin 1903 | Miscou Island, New Brunswick, Canada |
| Certificat de naissance à Marie Béatrice Ward |
||
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I279 | Genealogy Chiasson/Rail |
| Dernière modif. | 6 juin 2026 | |
| Père | Thomas Ward, n. 1866 | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Louise Lecouteur, n. 1869 d. 10 mars 1906, Miscou Island, New Brunswick, Canada (Âgé de 37 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F80 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
Nous faisons tout effort à documenter nos recherches. Si vous avez plus d'information à ajouter, veuillez nous contacter.