Histoire des familles Chiasson et Rail
Le trajet de nos familles au fil du temps

| Nom | Gilbert Duguay | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I546 | Genealogy Chiasson/Rail |
| Dernière modif. | 8 juil 2026 | |
| Père | Jean-Baptiste Duguay, n. 1770 d. 10 juin 1851 (Âgé de 81 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Marie Sophie Boulay, n. 1774, Shippagan, New Brunswick, Canada d. 10 oct 1851, Shippagan, New Brunswick, Canada (Âgé de 77 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 1 juil 1793 | Caraquet, New Brunswick, Canada |
| Age au mariage | Lui : ~ 23 ans et 7 mois - Elle : ~ 19 ans et 7 mois. | |
| ID Famille | F147 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille ![]() |
Constance Mallet | |
| Mariage | 25 jan 1826 | Shippagan, New Brunswick, Canada |
| Registre de mariage pour Gilbert Duguay / Constance Mallet (F196) |
||
| ID Famille | F196 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 8 juil 2026 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||
Nous faisons tout effort à documenter nos recherches. Si vous avez plus d'information à ajouter, veuillez nous contacter.