Histoire des familles Chiasson et Rail
Le trajet de nos familles au fil du temps

| Nom | François Noël | |
| Naissance | 15 avr 1643 | Échiré, France |
| Genre | Masculin | |
| Immigration au Canada | 1666 (22 ans) | St-Laurent de l'Île d'Orléans, Québec, Canada |
| En 1666, une première mention au pays; il est «domestique engagé» au recensement de l'île d'Orléans, fait au printemps.[4] Il serait donc arrivé au plus tard à l'automne 1665, les navires ne venant pas en hiver. | ||
| Autre Évènement | 26 fév 1673 (29 ans) | St-Laurent de l'Île d'Orléans, Québec, Canada |
| Par un acte de Becquet, du 26 février 1673, François Noël et sa femme firent réparation d'honneur à Jeanne Bardé, épouse de Jean Poulin, qu'ils avaient accusée d'être une femme de mauvaise vie. On lit dans ce document: «... lesquels de leur bon gré et volontée sans aucune force ny contrainte, ont recognue et confessé qu'il y a ce joud'huy huict jours que faucement et malicieusement sans aucune cause ny subject auroient dit que Jeanne Bardé femme de Jean Poulain habitant de lad. Isle leur proche voisin, estoit une putain et qu'ils l'avoient trouvé chouchée avec un garçon ce qu'ils ont recognue et recognoissent par les présentes estre faux et suposé. Et que malicieusement ils ont accusé lad. Bardé dud. crime, la recognoissent et son mari pour gens de bien et d'honneur et sans aucun reproche.» Les anciens Canadiens étaient chatouilleux sous le rapport de l'honneur et de leur réputation. | ||
| Décès | 25 mai 1725 | St-Laurent de l'Île d'Orléans, Québec, Canada |
| Inhumation | 26 mai 1725 | St-Laurent de l'Île d'Orléans, Québec, Canada |
| ID personne | I652 | Genealogy Chiasson/Rail |
| Dernière modif. | 18 juil 2026 | |
| Père | Pierre Noël, n. 1610, Échiré, France d. 3 mars 1681, Échiré, France (Âgé de 71 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Elisabeth Augustin, n. 1617, Échiré, France d. 16 jan 1647, Échiré, France (Âgé de 30 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 1638 | Échiré, France |
| Age au mariage | Lui : ~ 28 ans - Elle : ~ 21 ans. | |
| ID Famille | F249 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille ![]() |
Nicole Legrand, n. 1648, st-sulpice, ville et archeveche de paris, France d. 6 oct 1713, St-Laurent de l'Île d'Orléans, Québec, Canada (Âgé de 65 ans) | |||
| Mariage | 22 oct 1669 | La Cité-Limoilou, Québec (Notre-Dame-de-Québec), Capitale-Nationale, Québec, Canada |
||
|
||||
| Registre de mariage à François Noël / Nicole Legrand (F247) |
||||
| Age au mariage | Lui : 26 ans et 6 mois - Elle : ~ 21 ans et 10 mois. | |||
| Notes |
|
|||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F247 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 18 juil 2026 | |||
| Carte d'événements | |||
| Légende | |||
Nous faisons tout effort à documenter nos recherches. Si vous avez plus d'information à ajouter, veuillez nous contacter.