Histoire des familles Chiasson et Rail
Le trajet de nos familles au fil du temps
Notes:
Ville/Commune : Latitude: 47.7897303, Longitude: -64.9628271Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 avr 1785 | I746 | |
| 2 | 17 déc 1814 | I744 | |
| 3 | 31 déc 1772 | I542 | |
| 4 | 9 oct 1824 | I632 | |
| 5 | 13 oct 1929 | I410 | |
| 6 | 25 août 1883 | I411 | |
| 7 | 2 fév 1904 | I421 | |
| 8 | 1 août 1838 | I464 | |
| 9 | 18 avr 1895 | I374 | |
| 10 | 1882 | I369 | |
| 11 | 29 avr 1809 | I479 | |
| 12 | 8 fév 1815 | I409 | |
| 13 | 17 avr 1793 | I595 | |
| 14 | 1 juin 1791 | I809 | |
| 15 | 26 déc 1820 | I868 | |
| 16 | 22 jan 1823 | I867 | |
| 17 | 1886 | I412 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 juin 1786 | I746 | |
| 2 | 10 juil 1773 | I542 | |
| 3 | 1 jan 1839 | I464 | |
| 4 | 29 avr 1809 | I479 | |
| 5 | 20 juil 1794 | I595 | |
| 6 | 16 oct 1791 | I809 | |
| 7 | 8 avr 1821 | I868 | |
| 8 | 27 jan 1823 | I867 |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 août 1908 (?) | I100 | |
| 2 | 30 juil 1815 | I498 | |
| 3 | 19 juil 1931 | I416 | |
| 4 | 7 juin 1818 | I479 | |
| 5 | 4 mars 1814 | I475 | |
| 6 | 17 nov 1828 | I449 | |
| 7 | 1 oct 1813 | I499 | |
| 8 | 17 jan 1826 | I473 | |
| 9 | 12 avr 1837 | I627 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 août 1815 | I498 | |
| 2 | 21 juil 1931 | I416 | |
| 3 | 8 juin 1818 | I479 | |
| 4 | 16 mars 1814 | I475 | |
| 5 | 18 nov 1828 | I449 | |
| 6 | 19 jan 1826 | I473 | |
| 7 | 14 avr 1837 | I627 |
Résultats 1 à 10 de 10
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiasson / Haché | 18 avr 1851 | F181 |
| 2 | Chiasson / Mallet | 20 nov 1809 | F279 |
| 3 | Duguay / Boulay | 1 juil 1793 | F147 |
| 4 | Duguay / Gauvin | 20 avr 1835 | F129 |
| 5 | Duguay / Paulin | 29 sept 1851 | F149 |
| 6 | Gauvin / Landry | 7 jan 1808 | F148 |
| 7 | Gauvin / Poulin | 1777 | F161 |
| 8 | Mallet / Gallien | 5 avr 1910 | F115 |
| 9 | Noël / Doiron | 1846 | F239 |
| 10 | Robichaud / Bujot | F327 |
Nous faisons tout effort à documenter nos recherches. Si vous avez plus d'information à ajouter, veuillez nous contacter.