Histoire des familles Chiasson et Rail
Le trajet de nos familles au fil du temps

| Nom | Nivard Chiasson | |
| Naissance | 11 mars 1913 | Lamèque, New Brunswick, Canada |
| Genre | Masculin | |
| Occupation | Sept-Îles, Québec, Canada |
|
| Charpentier, il travaille pour plusieurs mois de suite à de grosses constructions, surtout aux alentours de Sept-Îles et dans les environs. | ||
| Occupation | 1939-1945 (31 ans) | |
| Nivard fut appelé sous les drapeaux durant la guerre; comme il ne comprenaoit pas l'anglais ??? et qu'il faisait le contraire de ce qui était commandé, l'on décida de lui doner son congé, ce qu'il désirait ardemment. | ||
| ID personne | I94 | Genealogy Chiasson/Rail |
| Dernière modif. | 4 juin 2026 | |
| Père | Pierre Célestin Chiasson, n. 25 jan 1882, Lamèque, New Brunswick, Canada d. 6 juil 1976, Shippagan, New Brunswick, Canada (Âgé de 94 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Philomène Paulin, n. 7 jan 1888, Lamèque, New Brunswick, Canada d. 12 août 1961, Lamèque, New Brunswick, Canada (Âgé de 73 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 26 nov 1906 | Lamèque, New Brunswick, Canada |
| Certificat de Marriage à Pierre Célestin Chiasson / Philomène Paulin (F30) |
||
| Age au mariage | Lui : 24 ans et 10 mois - Elle : 18 ans et 10 mois. | |
| ID Famille | F30 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements | |||
| Légende | |||
Nous faisons tout effort à documenter nos recherches. Si vous avez plus d'information à ajouter, veuillez nous contacter.