Histoire des familles Chiasson et Rail
Le trajet de nos familles au fil du temps
Résultats 1 à 11 de 11 pour Autres orthographes contient SEALY
| # | Nom, Prénom(s) |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sealy, Alexander | I74 | |||
| 2 | Sealy, Beatrice | I71 | |||
| 3 | Sealy, Brian | I70 | n. 2 sept 1965 | Baddeck, Victoria County, Nova Scotia, Canada | |
| 4 | Sealy, Delbert | I66 | |||
| 5 | Sealy, James | I67 | |||
| 6 | Sealy, Jamie Marie | I381 | |||
| 7 | Sealy, Marlene Ann | I2 | |||
| 8 | Sealy, Mary | I75 | |||
| 9 | Sealy, Wayne | I69 | |||
| 10 | Sealy, William James | I68 | n. 7 oct 1960 | Baddeck, Victoria County, Nova Scotia, Canada | |
| 11 | Sealy, William Randall | I380 |
Nous faisons tout effort à documenter nos recherches. Si vous avez plus d'information à ajouter, veuillez nous contacter.