Histoire des familles Chiasson et Rail
Le trajet de nos familles au fil du temps
Résultats 1 à 50 de 73 pour Autres orthographes contient
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Béliveau, Joseph | I799 | |||
| 2 | Boudreau, Joseph | I625 | |||
| 3 | Bourg, Joseph | I554 | |||
| 4 | Chiasson, Joseph | Chiafson | I498 | n. 8 mai 1733 | Beaubassin, Nova Scotia, Canada |
| 5 | Chiasson, Joseph Aurèle | I93 | n. 20 nov 1907 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 6 | Chiasson, Joseph Émile | I587 | n. 15 jan1888 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 7 | Chiasson, Joseph Émilien | I359 | n. 11 oct 1896 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 8 | Chiasson, Joseph Joachim | I241 | n. 12 avr 1921 | Petite-Rivière-de-l'Île, New Brunswick, Canada | |
| 9 | Chiasson, Joseph Julien Barthélémy | I23 | |||
| 10 | Chiasson, Joseph Leopold | I240 | n. 8 sept 1922 | Petite-Rivière-de-l'Île, New Brunswick, Canada | |
| 11 | Chiasson, Joseph Marie Victor | I99 | n. 13 mars 1911 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 12 | Chiasson, Joseph Martin | I96 | n. 20 oct 1920 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 13 | Chiasson, Joseph Onézime | I10 | |||
| 14 | Chiasson, Joseph Vincent Anastase | I6 | n. 21 jan 1918 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 15 | Chiasson, Joséphine | I806 | n. 7 juin 1900 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 16 | Chiasson, Joséphine | I7 | |||
| 17 | Doucet, Joseph Armand | I416 | n. 9 oct 1924 | Bas-Caraquet, Gloucester County, New Brunswick, Canada | |
| 18 | Doucet, Joseph Léopold | I417 | n. 19 mai 1922 | Bas-Caraquet, Gloucester County, New Brunswick, Canada | |
| 19 | Doucet, Joseph Patrick | I418 | n. 26 nov 1914 | Bas-Caraquet, Gloucester County, New Brunswick, Canada | |
| 20 | Duguay, Joseph Adelard | I156 | n. 28 juil 1893 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 21 | Duguay, Joseph Baptiste | I400 | n. 24 déc 1892 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 22 | Duguay, Joseph Camille | I391 | n. 15 déc 1906 | ||
| 23 | Duguay, Joseph Edmond | I390 | n. 12 mars 1905 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 24 | Duguay, Joseph Éleonard | I347 | n. 17 jan 1924 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 25 | Duguay, Joseph Theotime | I393 | n. 24 juil 1918 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 26 | Duguay, Joseph Valmont | I394 | n. 24 sept 1920 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 27 | Duguay, Joseph-Girouard | I815 | |||
| 28 | Duguay, Sr Joséphine | I89 | n. 14 juil 1918 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 29 | Gallien, Joseph | I372 | |||
| 30 | Gallien, Joseph Maxime | I374 | n. 18 avr 1895 | Caraquet, New Brunswick, Canada | |
| 31 | Garand, Joseph | I622 | |||
| 32 | Garand, Joseph | I582 | |||
| 33 | Glazier, Joseph | I236 | n. | Petite-Rivière-de-l'Île, New Brunswick, Canada | |
| 34 | Goupil, Joseph | I817 | |||
| 35 | Guignard, Joseph Odilon | I132 | n. 15 mai 1901 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 36 | Haché, Joseph | I600 | |||
| 37 | Haché, Joseph | I566 | |||
| 38 | Haché, Joseph | I388 | |||
| 39 | Haché, Joseph | I644 | n. 10 oct 1872 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 40 | Haché, Joseph Alphonse | I637 | n. 18 juin 1884 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 41 | Haché, Joseph Esdras | I642 | |||
| 42 | Haché, Joseph Iréné | I640 | n. 17 juin 1879 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 43 | Lajoie, Joseph | I712 | |||
| 44 | Lajoie, Joseph | I713 | |||
| 45 | Lanteigne, Joseph | I524 | |||
| 46 | Morin, Joseph | I435 | n. 7 fév 1892 | ||
| 47 | Noël, Joseph | I631 | |||
| 48 | Noël, Joseph Alfred Zénobe | I110 | n. 11 nov 1911 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 49 | Noël, Joseph Alphonse | I109 | n. 28 mars 1899 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 50 | Noël, Joseph Césaire | I114 | n. 14 jan 1904 | Lamèque, New Brunswick, Canada |
Nous faisons tout effort à documenter nos recherches. Si vous avez plus d'information à ajouter, veuillez nous contacter.