Histoire des familles Chiasson et Rail
Le trajet de nos familles au fil du temps
Résultats 1 à 9 de 9 pour Autres orthographes contient DOUCET
| # | Nom, Prénom(s) |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doucet, Anne | I501 | |||
| 2 | Doucet, Joseph Armand | I416 | n. 9 oct 1924 | Bas-Caraquet, Gloucester County, New Brunswick, Canada | |
| 3 | Doucet, Joseph Léopold | I417 | n. 19 mai 1922 | Bas-Caraquet, Gloucester County, New Brunswick, Canada | |
| 4 | Doucet, Joseph Patrick | I418 | n. 26 nov 1914 | Bas-Caraquet, Gloucester County, New Brunswick, Canada | |
| 5 | Doucet, Marie | I419 | n. 21 avr 1926 | Bas-Caraquet, Gloucester County, New Brunswick, Canada | |
| 6 | Doucet, Marie Lorraine | I410 | n. 13 oct 1929 | Caraquet, New Brunswick, Canada | |
| 7 | Doucet, Marie Rose Alba | I420 | n. 5 juin 1928 | Bas-Caraquet, Gloucester County, New Brunswick, Canada | |
| 8 | Doucet, Séraphin | I411 | n. 25 août 1883 | Caraquet, New Brunswick, Canada | |
| 9 | Doucet, Stephen | I421 | n. 2 fév 1904 | Caraquet, New Brunswick, Canada |
Nous faisons tout effort à documenter nos recherches. Si vous avez plus d'information à ajouter, veuillez nous contacter.