Histoire des familles Chiasson et Rail
Le trajet de nos familles au fil du temps
Résultats 1 à 50 de 67 pour Autres orthographes contient DUGUAY
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duguay, Albenie | I413 | |||
| 2 | Duguay, Alphonse | I84 | n. 31 mai 1906 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 3 | Duguay, Angèle | I548 | |||
| 4 | Duguay, Basilice | I254 | |||
| 5 | Duguay, Brian | I319 | |||
| 6 | Duguay, Edmond | I80 | n. 20 août 1926 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 7 | Duguay, Elizabeth | I249 | n. 1873 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 8 | Duguay, Emma | I64 | n. 9 juin 1928 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 9 | Duguay, Ernest | I81 | n. 17 nov 1929 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 10 | Duguay, Exilda | Azilda | I139 | n. 9 oct 1913 | Cap-Bateau, New Brunswick, Canada |
| 11 | Duguay, Fabien | I464 | n. 1 août 1838 | Caraquet, New Brunswick, Canada | |
| 12 | Duguay, François | I556 | n. 1740 | ||
| 13 | Duguay, Gérard | I78 | n. 9 mai 1922 | ||
| 14 | Duguay, Gilbert | I546 | |||
| 15 | Duguay, Gustave O. | I366 | n. 15 jan 1880 | Pokemouche, New Brunswick, Canada | |
| 16 | Duguay, Herménégilde | I402 | |||
| 17 | Duguay, Honoré | I803 | |||
| 18 | Duguay, James | Jim | I88 | n. 30 déc 1907 | Lamèque, New Brunswick, Canada |
| 19 | Duguay, Jean | I86 | n. 20 juin 1909 | ||
| 20 | Duguay, Jean-Baptiste | I447 | n. 1770 | ||
| 21 | Duguay, Jean-Louis | I828 | |||
| 22 | Duguay, Joseph Adelard | I156 | n. 28 juil 1893 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 23 | Duguay, Joseph Baptiste | I400 | n. 24 déc 1892 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 24 | Duguay, Joseph Camille | I391 | n. 15 déc 1906 | ||
| 25 | Duguay, Joseph Edmond | I390 | n. 12 mars 1905 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 26 | Duguay, Joseph Éleonard | I347 | n. 17 jan 1924 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 27 | Duguay, Joseph Theotime | I393 | n. 24 juil 1918 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 28 | Duguay, Joseph Valmont | I394 | n. 24 sept 1920 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 29 | Duguay, Joseph-Girouard | I815 | |||
| 30 | Duguay, Sr Joséphine | I89 | n. 14 juil 1918 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 31 | Duguay, Lauza | I83 | n. 23 avr 1931 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 32 | Duguay, Lazare | I364 | n. 3 jan 1910 | Shippagan, New Brunswick, Canada | |
| 33 | Duguay, Léonard | I346 | n. 2 mai 1915 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 34 | Duguay, Léontine | I82 | n. 15 sept 1916 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 35 | Duguay, Louisa | I191 | |||
| 36 | Duguay, Marcelline | I574 | |||
| 37 | Duguay, Maria | I395 | n. 6 nov 1922 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 38 | Duguay, Marie | I445 | n. 3 oct 1846 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 39 | Duguay, Marie | I446 | n. 23 mars 1851 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 40 | Duguay, Marie Aldora | I396 | n. 7 jan 1929 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 41 | Duguay, Marie Alma | I398 | n. 28 mai 1895 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 42 | Duguay, Marie Mérentine | Émérentine | I5 | n. 9 juin 1920 | Lamèque, New Brunswick, Canada |
| 43 | Duguay, Marie Yvonne | Ivonne | I392 | n. 22 nov 1915 | Lamèque, New Brunswick, Canada |
| 44 | Duguay, Marie-Josèphe | I827 | |||
| 45 | Duguay, Marjorique | I155 | n. 12 déc 1890 | ||
| 46 | Duguay, Monique | I459 | n. 17 jan 1842 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 47 | Duguay, Nicholas | I87 | n. 12 nov 1913 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 48 | Duguay, Octave | I386 | |||
| 49 | Duguay, Odile | I245 | n. 1852 | Lamèque, New Brunswick, Canada | |
| 50 | Duguay, Olésine | I679 |
Nous faisons tout effort à documenter nos recherches. Si vous avez plus d'information à ajouter, veuillez nous contacter.